| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 68 | Andrew | Branic | D(XL) |
| 66 | Tyler | Brannan | W(L) |
| 20 | Sean | Crowe | W(XL) |
| 15 | Tyler | Dickerhoff | W(L) |
| 92 | Garrett | Green | D(XL) |
| 19 | Nate | Harber | C (2XL) |
| 14 | Andrew | Jones | W(L) |
| 27 | Jacob | Keplinger | C(XL) |
| 13 | Stan | Lozovsky | D(2XL |
| 22 | Matthew | Moran | C(L) |
| 33 | Bradley | Roy | C(XL |
| 84 | Matthew | Sheaffer | D(XL |
| 55 | Caleb | Walton | W(XL) |
| 30 | Everett | Wilson | G(GXL) |
